| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.9 | 1.338 | 2.119 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 41 / 604 93% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 54 / 371 85% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 60 / 310 80% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 2区 家庭研究 FAMILY STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 社会学 |
1区
家庭研究
FAMILY STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1FAMILY STUDIES |
| 2021年 | 3.8330 |
|---|---|
| 2022年 | 4.5000 |
| 2023年 | 3.2000 |
| 2024年 | 4.5000 |
| 2012年 | 39 |
|---|---|
| 2013年 | 26 |
| 2014年 | 38 |
| 2015年 | 53 |
| 2016年 | 69 |
| 2017年 | 67 |
| 2018年 | 73 |
| 2019年 | 52 |
| 2020年 | 49 |
| 2021年 | 44 |
| 2022年 | 42 |


