| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.9 | 0.675 | 1.015 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 175 / 821 78% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth-Surface Processes 41 / 179 77% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 地理学 GEOGRAPHY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
3区
地理学
GEOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1GEOGRAPHY |
| 2021年 | 5.0430 |
|---|---|
| 2022年 | 3.3000 |
| 2023年 | 2.9000 |
| 2024年 | 2.7000 |
| 2012年 | 260 |
|---|---|
| 2013年 | 265 |
| 2014年 | 216 |
| 2015年 | 289 |
| 2016年 | 69 |
| 2017年 | 61 |
| 2018年 | 57 |
| 2019年 | 60 |
| 2020年 | 79 |
| 2021年 | 72 |
| 2022年 | 49 |


