| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 22.2 | 2.605 | 4.176 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1 / 1466 99% 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 2 / 604 99% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 3 / 310 99% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 3 / 249 98% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 心理学 | 1区 心理学:社会 PSYCHOLOGY, SOCIAL 1区 社会问题 SOCIAL ISSUES | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 心理学 |
1区
心理学:社会
PSYCHOLOGY, SOCIAL
1区
社会问题
SOCIAL ISSUES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1PSYCHOLOGY, SOCIAL Q1SOCIAL ISSUES |
| 2021年 | 9.8570 |
|---|---|
| 2022年 | 9.4000 |
| 2023年 | 7.2000 |
| 2024年 | 5.6000 |
| 2012年 | 8 |
|---|---|
| 2013年 | 8 |
| 2014年 | 9 |
| 2015年 | 8 |
| 2016年 | 10 |
| 2017年 | 11 |
| 2018年 | 20 |
| 2019年 | 9 |
| 2020年 | 12 |
| 2021年 | 6 |
| 2022年 | 9 |


