| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.276 | 0.576 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 620 / 1466 57% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 471 / 821 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1AREA STUDIES |
| 2021年 | 1.3720 |
|---|---|
| 2022年 | 1.6000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.2000 |
| 2012年 | 43 |
|---|---|
| 2013年 | 42 |
| 2014年 | 44 |
| 2015年 | 51 |
| 2016年 | 37 |
| 2017年 | 85 |
| 2018年 | 33 |
| 2019年 | 58 |
| 2020年 | 31 |
| 2021年 | 30 |
| 2022年 | 18 |

