| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.80 | 0.848 | 1.391 | 学科 分区 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies Q1 6 / 1037 99% 大类:Social Sciences 小类:Communication Q1 31 / 426 93% 大类:Social Sciences 小类:Applied Psychology Q1 52 / 227 77% |
| 2012年 | 26 |
|---|---|
| 2013年 | 27 |
| 2014年 | 25 |
| 2015年 | 38 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 35 |
| 2018年 | 47 |
| 2019年 | 52 |
| 2020年 | 0 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |


