| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | 
|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.198 | 3.406 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 26 / 1106 97% 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 45 / 667 93% 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 46 / 644 92% 大类:Arts and Humanities 小类:History 125 / 1760 92% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 212 / 1304 83% 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 139 / 806 82% | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 1区 历史学 |  1区  中世纪与文艺复兴研究  MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES  | 是 | 否 | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 1区 历史学 | 
       
        1区
       
       
        中世纪与文艺复兴研究
       
       
       
        MEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES
       
       | 是 | 否 | 
| 学科分类 | 
|---|
| N/AMEDIEVAL & RENAISSANCE STUDIES | 
| 2022年 | 1.3000 | 
|---|---|
| 2023年 | 1.2000 | 
| 2024年 | 1.1000 | 
| 2012年 | 427 | 
|---|---|
| 2013年 | 387 | 
| 2014年 | 338 | 
| 2015年 | 319 | 
| 2016年 | 334 | 
| 2017年 | 360 | 
| 2018年 | 472 | 
| 2019年 | 356 | 
| 2020年 | 358 | 
| 2021年 | 604 | 
| 2022年 | 361 | 
 京公网安备 11010802042870号
                京公网安备 11010802042870号
            
        
    
