| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.3 | 0.395 | 0.774 | 学科 排名 百分位 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 284 / 716 60% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Finance 131 / 317 58% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Business and International Management 207 / 443 53% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Strategy and Management 236 / 478 50% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 管理学 | 4区 商业:财政与金融 BUSINESS, FINANCE | 否 | 否 |
| 2022年 | 1.6000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.1000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2012年 | 51 |
|---|---|
| 2013年 | 38 |
| 2014年 | 46 |
| 2015年 | 48 |
| 2016年 | 62 |
| 2017年 | 61 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 49 |
| 2020年 | 43 |
| 2021年 | 102 |
| 2022年 | 26 |


