| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 0.493 | 1.018 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Architecture 24 / 189 87% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 57 / 279 79% 大类:Engineering 小类:Engineering (miscellaneous) 57 / 204 72% 大类:Engineering 小类:Building and Construction 72 / 223 67% 大类:Engineering 小类:Civil and Structural Engineering 131 / 379 65% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 工程:土木 ENGINEERING, CIVIL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENGINEERING, CIVIL |
| 2022年 | 2.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.9000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2012年 | 18 |
|---|---|
| 2013年 | 18 |
| 2014年 | 29 |
| 2015年 | 33 |
| 2016年 | 42 |
| 2017年 | 43 |
| 2018年 | 54 |
| 2019年 | 57 |
| 2020年 | 49 |
| 2021年 | 65 |
| 2022年 | 41 |


