| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.178 | 0.667 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 287 / 1304 77% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 204 / 502 59% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
人类学
ANTHROPOLOGY
|
否 | 否 |
| 2021年 | 1.2110 |
|---|---|
| 2022年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 38 |
|---|---|
| 2013年 | 15 |
| 2014年 | 12 |
| 2015年 | 14 |
| 2016年 | 25 |
| 2017年 | 16 |
| 2018年 | 16 |
| 2019年 | 14 |
| 2020年 | 12 |
| 2021年 | 6 |
| 2022年 | 0 |

