| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.178 | 0.275 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:General Social Sciences 165 / 275 40% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 590 / 716 17% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Business and International Management 377 / 443 15% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3AREA STUDIES |
| 2021年 | 0.7560 |
|---|---|
| 2022年 | 0.5000 |
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 35 |
|---|---|
| 2013年 | 36 |
| 2014年 | 41 |
| 2015年 | 45 |
| 2016年 | 58 |
| 2017年 | 63 |
| 2018年 | 56 |
| 2019年 | 54 |
| 2020年 | 53 |
| 2021年 | 51 |
| 2022年 | 32 |

