| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.405 | 0.725 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 23 / 1106 97% 大类:Arts and Humanities 小类:Visual Arts and Performing Arts 40 / 667 94% 大类:Arts and Humanities 小类:Music 24 / 180 86% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 200 / 1304 84% 大类:Arts and Humanities 小类:Language and Linguistics 218 / 1088 80% 大类:Social Sciences 小类:Linguistics and Language 253 / 1167 78% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 文化研究 CULTURAL STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
2区
文化研究
CULTURAL STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CULTURAL STUDIES |
| 2021年 | 1.1450 |
|---|---|
| 2022年 | 1.0000 |
| 2023年 | 0.9000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 21 |
|---|---|
| 2013年 | 55 |
| 2014年 | 29 |
| 2015年 | 42 |
| 2016年 | 37 |
| 2017年 | 30 |
| 2018年 | 29 |
| 2019年 | 32 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 52 |
| 2022年 | 13 |

