| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.256 | 1.453 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 263 / 806 67% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 哲学 |
3区
哲学
PHILOSOPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
N/APHILOSOPHY |
| 2022年 | 0.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.9000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 41 |
|---|---|
| 2013年 | 39 |
| 2014年 | 38 |
| 2015年 | 70 |
| 2016年 | 63 |
| 2017年 | 57 |
| 2018年 | 52 |
| 2019年 | 53 |
| 2020年 | 44 |
| 2021年 | 50 |
| 2022年 | 44 |


