| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.8 | 0.223 | 0.619 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 265 / 552 52% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 179 / 279 36% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 648 / 821 21% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4URBAN STUDIES |
| 2022年 | 0.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.3000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2012年 | 1 |
|---|---|
| 2013年 | 10 |
| 2014年 | 15 |
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 53 |
| 2017年 | 70 |
| 2018年 | 64 |
| 2019年 | 64 |
| 2020年 | 73 |
| 2021年 | 58 |
| 2022年 | 4 |


