| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.9 | 0.574 | 0.774 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 201 / 400 49% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 105 / 192 45% 大类:Medicine 小类:Physiology (medical) 64 / 113 43% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3NEUROSCIENCES |
| 2022年 | 1.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 2.0000 |
| 2016年 | 16 |
|---|---|
| 2017年 | 38 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 38 |
| 2020年 | 36 |
| 2021年 | 55 |
| 2022年 | 47 |


