| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.270 | 0.532 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 158 / 1304 87% 大类:Social Sciences 小类:Demography 50 / 139 64% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 111 / 279 60% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 395 / 821 51% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地理学 GEOGRAPHY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3GEOGRAPHY |
| 2022年 | 1.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 47 |
|---|---|
| 2013年 | 59 |
| 2014年 | 56 |
| 2015年 | 40 |
| 2016年 | 40 |
| 2017年 | 40 |
| 2018年 | 41 |
| 2019年 | 43 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 48 |
| 2022年 | 30 |


