| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.5 | 1.049 | 1.825 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 13 / 279 95% 大类:Social Sciences 小类:Public Administration 13 / 232 94% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 48 / 821 94% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 2区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
3区
城市研究
URBAN STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1URBAN STUDIES |
| 2022年 | 6.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 3.9000 |
| 2024年 | 5.0000 |
| 2012年 | 10 |
|---|---|
| 2013年 | 12 |
| 2014年 | 7 |
| 2015年 | 10 |
| 2016年 | 9 |
| 2017年 | 8 |
| 2018年 | 19 |
| 2019年 | 41 |
| 2020年 | 38 |
| 2021年 | 43 |
| 2022年 | 45 |


