| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.3 | 1.978 | 1.170 | 学科 排名 百分位 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) 48 / 242 80% 大类:Medicine 小类:Health Policy 92 / 310 70% 大类:Medicine 小类:Public Health, Environmental and Occupational Health 228 / 665 65% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 经济学 | 3区 经济学 ECONOMICS 2区 卫生政策与服务 HEALTH POLICY & SERVICES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 经济学 |
1区
卫生政策与服务
HEALTH POLICY & SERVICES
2区
经济学
ECONOMICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ECONOMICS Q1HEALTH POLICY & SERVICES |
| 2021年 | 1.9730 |
|---|---|
| 2022年 | 3.7000 |
| 2023年 | 3.1000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 0 |
| 2014年 | 0 |
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 27 |
| 2017年 | 23 |
| 2018年 | 22 |
| 2019年 | 22 |
| 2020年 | 21 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 34 |


