| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Rehabilitation 78 / 161 51% 大类:Health Professions 小类:Speech and Hearing 36 / 66 46% 大类:Neuroscience 小类:Neuroscience (miscellaneous) 32 / 49 35% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 133 / 192 30% 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 85 / 115 26% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 临床神经病学 CLINICAL NEUROLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |
4区
临床神经病学
CLINICAL NEUROLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CLINICAL NEUROLOGY |
| 2022年 | 3.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 3.1000 |
| 2024年 | 3.4000 |
| 2013年 | 9 |
|---|---|
| 2014年 | 10 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 13 |
| 2017年 | 21 |
| 2018年 | 24 |
| 2019年 | 25 |
| 2020年 | 28 |
| 2021年 | 26 |
| 2022年 | 22 |


