| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.379 | 1.225 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 114 / 502 77% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 3区 人类学 ANTHROPOLOGY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ANTHROPOLOGY |
| 2022年 | 1.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 30 |
|---|---|
| 2013年 | 34 |
| 2014年 | 24 |
| 2015年 | 20 |
| 2016年 | 34 |
| 2017年 | 27 |
| 2018年 | 33 |
| 2019年 | 27 |
| 2020年 | 34 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 24 |


