| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.266 | 0.443 | 学科 排名 百分位 大类:Decision Sciences 小类:Statistics, Probability and Uncertainty 95 / 168 43% 大类:Mathematics 小类:Statistics and Probability 158 / 278 43% 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 78 / 106 26% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 273 / 350 22% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 118 / 145 18% 大类:Computer Science 小类:Software 332 / 407 18% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2022年 | 1.0000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.6000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 25 |
|---|---|
| 2013年 | 108 |
| 2014年 | 93 |
| 2015年 | 49 |
| 2016年 | 107 |
| 2017年 | 40 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 38 |
| 2020年 | 47 |
| 2021年 | 132 |
| 2022年 | 54 |


