| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.214 | 0.784 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 330 / 1304 74% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 223 / 502 55% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 人类学 ANTHROPOLOGY | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ANTHROPOLOGY |
| 2022年 | 0.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.4000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2025年 | 0.6000 |
| 2012年 | 37 |
|---|---|
| 2013年 | 53 |
| 2014年 | 27 |
| 2015年 | 47 |
| 2016年 | 27 |
| 2017年 | 44 |
| 2018年 | 43 |
| 2019年 | 33 |
| 2020年 | 36 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 19 |


