| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.375 | 0.752 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 161 / 806 80% |
| 学科分类 |
|---|
N/APHILOSOPHY |
| 2022年 | 0.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.3000 |
| 2024年 | 0.2000 |
| 2012年 | 57 |
|---|---|
| 2013年 | 34 |
| 2014年 | 41 |
| 2015年 | 28 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 33 |
| 2018年 | 35 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 46 |
| 2021年 | 27 |
| 2022年 | 11 |


