| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.223 | 0.530 | 学科 排名 百分位 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Finance 229 / 317 27% 大类:Mathematics 小类:Applied Mathematics 473 / 635 25% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 540 / 716 24% 大类:Mathematics 小类:Modeling and Simulation 266 / 324 17% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 商业:财政与金融 BUSINESS, FINANCE | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 |
4区
商业:财政与金融
BUSINESS, FINANCE
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4BUSINESS, FINANCE |
| 2021年 | 0.2500 |
|---|---|
| 2022年 | 0.7000 |
| 2023年 | 0.4000 |
| 2024年 | 0.6000 |
| 2012年 | 38 |
|---|---|
| 2013年 | 34 |
| 2014年 | 32 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 17 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 17 |
| 2019年 | 17 |
| 2020年 | 15 |
| 2021年 | 16 |
| 2022年 | 8 |

