| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.619 | 0.667 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Demography 47 / 139 66% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 379 / 821 53% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 388 / 716 45% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 人口学 DEMOGRAPHY 4区 经济学 ECONOMICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 |
4区
人口学
DEMOGRAPHY
4区
经济学
ECONOMICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3DEMOGRAPHY Q3ECONOMICS |
| 2021年 | 0.7930 |
|---|---|
| 2022年 | 1.3000 |
| 2023年 | 1.3000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 0 |
| 2014年 | 0 |
| 2015年 | 30 |
| 2016年 | 24 |
| 2017年 | 29 |
| 2018年 | 23 |
| 2019年 | 21 |
| 2020年 | 26 |
| 2021年 | 53 |
| 2022年 | 26 |

