| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.216 | 0.503 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 107 / 644 83% 大类:Arts and Humanities 小类:History 304 / 1760 82% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 370 / 1304 71% 大类:Social Sciences 小类:Law 515 / 1025 49% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 857 / 1466 41% 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 414 / 706 41% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2AREA STUDIES |
| 2022年 | 0.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.6000 |
| 2024年 | 1.2000 |
| 2012年 | 51 |
|---|---|
| 2013年 | 51 |
| 2014年 | 21 |
| 2015年 | 19 |
| 2016年 | 29 |
| 2017年 | 21 |
| 2018年 | 40 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 23 |
| 2021年 | 33 |
| 2022年 | 32 |

