| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.422 | 0.563 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Science Applications 665 / 817 18% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 322 / 394 18% 大类:Computer Science 小类:Computer Networks and Communications 323 / 395 18% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 293 / 350 16% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2022年 | 1.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.7000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2012年 | 3 |
|---|---|
| 2013年 | 46 |
| 2014年 | 37 |
| 2015年 | 30 |
| 2016年 | 44 |
| 2017年 | 31 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 30 |
| 2020年 | 39 |
| 2021年 | 17 |
| 2022年 | 22 |


