| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.354 | 0.888 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 237 / 311 23% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 455 / 567 19% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:分析 PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS |
| 2022年 | 0.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.4000 |
| 2017年 | 66 |
|---|---|
| 2018年 | 25 |
| 2019年 | 70 |
| 2020年 | 51 |
| 2021年 | 35 |
| 2022年 | 1 |


