| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | 
|---|---|---|---|
| 2.2 | 0.257 | 0.341 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:General Medicine 227 / 636 64% 大类:Biochemistry, Genetics and Molecular Biology 小类:Biotechnology 215 / 311 31% | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 4区 医学 |  4区  生物工程与应用微生物  BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY   4区  医学:研究与实验  MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL  | 否 | 否 | 
| 学科分类 | 
|---|
| Q4BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY Q4MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL | 
| 2022年 | 1.4000 | 
|---|---|
| 2023年 | 1.0000 | 
| 2024年 | 1.1000 | 
| 2017年 | 30 | 
|---|---|
| 2018年 | 58 | 
| 2019年 | 42 | 
| 2020年 | 35 | 
| 2021年 | 55 | 
| 2022年 | 24 | 
 京公网安备 11010802042870号
                京公网安备 11010802042870号
            
        
    
