| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.144 | 0.214 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Law 902 / 1025 11% 大类:Medicine 小类:Medicine (miscellaneous) 372 / 398 6% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 357 / 371 3% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 法学 LAW | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4LAW |
| 2022年 | 0.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.1000 |
| 2024年 | 0.1000 |
| 2012年 | 24 |
|---|---|
| 2013年 | 49 |
| 2014年 | 27 |
| 2015年 | 58 |
| 2016年 | 23 |
| 2017年 | 32 |
| 2018年 | 33 |
| 2019年 | 26 |
| 2020年 | 26 |
| 2021年 | 28 |
| 2022年 | 14 |


