| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.133 | 0.194 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:General Arts and Humanities 69 / 173 60% 大类:Social Sciences 小类:Education 1305 / 1543 15% |
| 学科分类 |
|---|
N/AHUMANITIES, MULTIDISCIPLINARY |
| 2022年 | 0.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.3000 |
| 2012年 | 25 |
|---|---|
| 2013年 | 25 |
| 2014年 | 18 |
| 2015年 | 15 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 11 |
| 2018年 | 7 |
| 2019年 | 50 |
| 2020年 | 79 |
| 2021年 | 64 |
| 2022年 | 37 |


