| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.119 | 0.022 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 511 / 1106 53% 大类:Arts and Humanities 小类:Religious Studies 403 / 644 37% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 924 / 1304 29% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 426 / 502 15% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1300 / 1466 11% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 2区 亚洲研究 ASIAN STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
亚洲研究
ASIAN STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
N/AASIAN STUDIES |
| 2022年 | 0.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.4000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2012年 | 10 |
|---|---|
| 2013年 | 18 |
| 2014年 | 19 |
| 2015年 | 19 |
| 2016年 | 16 |
| 2017年 | 17 |
| 2018年 | 15 |
| 2019年 | 12 |
| 2020年 | 12 |
| 2021年 | 14 |
| 2022年 | 8 |


