| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.353 | 0.953 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 164 / 279 41% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 600 / 821 26% 大类:Environmental Science 小类:Nature and Landscape Conservation 163 / 211 22% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4URBAN STUDIES |
| 2022年 | 0.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 31 |
|---|---|
| 2013年 | 34 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 25 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 42 |
| 2018年 | 24 |
| 2019年 | 35 |
| 2020年 | 24 |
| 2021年 | 24 |
| 2022年 | 9 |


