| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.131 | 0.003 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 674 / 1760 61% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 647 / 1304 50% |
| 学科分类 |
|---|
N/AASIAN STUDIES |
| 2022年 | 0.5000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2012年 | 12 |
|---|---|
| 2013年 | 6 |
| 2014年 | 6 |
| 2015年 | 12 |
| 2016年 | 15 |
| 2017年 | 11 |
| 2018年 | 10 |
| 2019年 | 10 |
| 2020年 | 3 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |


