| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.166 | 0.231 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 469 / 551 14% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 363 / 400 9% 大类:Medicine 小类:Orthopedics and Sports Medicine 296 / 321 7% |
| 2012年 | 168 |
|---|---|
| 2013年 | 175 |
| 2014年 | 217 |
| 2015年 | 190 |
| 2016年 | 170 |
| 2017年 | 123 |
| 2018年 | 129 |
| 2019年 | 75 |
| 2020年 | 74 |
| 2021年 | 63 |
| 2022年 | 32 |


