| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.6 | 0.302 | 0.715 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 697 / 821 15% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 644 / 716 10% |
| 2012年 | 23 |
|---|---|
| 2013年 | 25 |
| 2014年 | 25 |
| 2015年 | 21 |
| 2016年 | 28 |
| 2017年 | 27 |
| 2018年 | 28 |
| 2019年 | 31 |
| 2020年 | 43 |
| 2021年 | 21 |
| 2022年 | 4 |


