| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.242 | 0.428 | 学科 排名 百分位 大类:Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 小类:General Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutics 45 / 80 44% 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 290 / 400 27% 大类:Psychology 小类:Neuropsychology and Physiological Psychology 56 / 76 26% 大类:Neuroscience 小类:General Neuroscience 99 / 113 12% |
| 2012年 | 26 |
|---|---|
| 2013年 | 43 |
| 2014年 | 34 |
| 2015年 | 35 |
| 2016年 | 37 |
| 2017年 | 35 |
| 2018年 | 21 |
| 2019年 | 18 |
| 2020年 | 8 |
| 2021年 | 10 |
| 2022年 | 8 |


