| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 0.672 | 1.106 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 118 / 551 78% 大类:Medicine 小类:Pathology and Forensic Medicine 62 / 208 70% |
| 2012年 | 63 |
|---|---|
| 2013年 | 56 |
| 2014年 | 52 |
| 2015年 | 72 |
| 2016年 | 70 |
| 2017年 | 74 |
| 2018年 | 75 |
| 2019年 | 77 |
| 2020年 | 73 |
| 2021年 | 75 |
| 2022年 | 73 |


