| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.0 | 0.159 | 0.441 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 821 / 1466 44% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 161 / 279 42% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 589 / 821 28% 大类:Social Sciences 小类:Education 1113 / 1543 27% |
| 2012年 | 27 |
|---|---|
| 2013年 | 28 |
| 2014年 | 30 |
| 2015年 | 14 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 20 |
| 2018年 | 17 |
| 2019年 | 21 |
| 2020年 | 22 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 26 |


