| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.119 | 0.047 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Neurology (clinical) 374 / 400 6% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 535 / 567 5% 大类:Neuroscience 小类:Neurology 185 / 192 3% |
| 2012年 | 24 |
|---|---|
| 2013年 | 9 |
| 2014年 | 6 |
| 2015年 | 17 |
| 2016年 | 18 |
| 2017年 | 15 |
| 2018年 | 9 |
| 2019年 | 15 |
| 2020年 | 21 |
| 2021年 | 12 |
| 2022年 | 11 |


