| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.339 | 0.356 | 学科 排名 百分位 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:General Economics, Econometrics and Finance 169 / 288 41% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 552 / 821 32% 大类:Social Sciences 小类:Development 208 / 306 32% |
| 2012年 | 18 |
|---|---|
| 2013年 | 16 |
| 2014年 | 12 |
| 2015年 | 17 |
| 2016年 | 11 |
| 2017年 | 11 |
| 2018年 | 13 |
| 2019年 | 2 |
| 2020年 | 7 |
| 2021年 | 8 |
| 2022年 | 13 |


