| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.4 | 0.228 | 0.700 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 137 / 279 51% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 516 / 821 37% |
| 2012年 | 14 |
|---|---|
| 2013年 | 34 |
| 2014年 | 28 |
| 2015年 | 16 |
| 2016年 | 150 |
| 2017年 | 168 |
| 2018年 | 228 |
| 2019年 | 127 |
| 2020年 | 102 |
| 2021年 | 129 |
| 2022年 | 68 |


