| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.4 | 0.138 | 0.335 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 735 / 1304 43% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 1191 / 1466 18% |
| 2013年 | 38 |
|---|---|
| 2014年 | 32 |
| 2015年 | 30 |
| 2016年 | 17 |
| 2017年 | 14 |
| 2018年 | 19 |
| 2019年 | 12 |
| 2020年 | 17 |
| 2021年 | 31 |
| 2022年 | 21 |


