| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.2 | 0.430 | 0.686 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 88 / 1304 93% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 285 / 821 65% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:General Earth and Planetary Sciences 75 / 195 61% 大类:Agricultural and Biological Sciences 小类:Agronomy and Crop Science 157 / 406 61% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地理学 GEOGRAPHY 4区 自然地理 GEOGRAPHY, PHYSICAL | 否 | 否 |
| 2023年 | 1.4000 |
|---|---|
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 5 |
|---|---|
| 2013年 | 10 |
| 2014年 | 24 |
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 30 |
| 2017年 | 48 |
| 2018年 | 35 |
| 2019年 | 34 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 37 |
| 2022年 | 24 |

