| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.176 | 0.138 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 582 / 1106 47% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 991 / 1304 23% |
| 2014年 | 16 |
|---|---|
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 25 |
| 2017年 | 20 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 18 |
| 2020年 | 27 |
| 2021年 | 19 |
| 2022年 | 7 |


