| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.6 | 1.018 | 1.013 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 171 / 567 69% 大类:Neuroscience 小类:Cognitive Neuroscience 40 / 115 65% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 精神病学 PSYCHIATRY 4区 心理学:实验 PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHIATRY Q2PSYCHOLOGY, EXPERIMENTAL |
| 2022年 | 2.8000 |
|---|---|
| 2023年 | 2.3000 |
| 2024年 | 3.0000 |
| 2014年 | 24 |
|---|---|
| 2015年 | 39 |
| 2016年 | 26 |
| 2017年 | 12 |
| 2018年 | 19 |
| 2019年 | 22 |
| 2020年 | 37 |
| 2021年 | 29 |
| 2022年 | 54 |


