| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.1 | 0.122 | 0.287 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Literature and Literary Theory 775 / 1106 29% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 1127 / 1304 13% |
| 2012年 | 64 |
|---|---|
| 2013年 | 41 |
| 2014年 | 46 |
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 38 |
| 2017年 | 9 |
| 2018年 | 47 |
| 2019年 | 96 |
| 2020年 | 36 |
| 2021年 | 78 |
| 2022年 | 25 |


