| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.3 | 0.388 | 0.444 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 168 / 330 49% 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 169 / 311 45% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 214 / 360 40% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 153 / 249 38% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL 4区 心理学:发育 PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PSYCHOLOGY, CLINICAL Q4PSYCHOLOGY, DEVELOPMENTAL |
| 2022年 | 1.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 45 |
| 2014年 | 40 |
| 2015年 | 45 |
| 2016年 | 46 |
| 2017年 | 64 |
| 2018年 | 58 |
| 2019年 | 58 |
| 2020年 | 65 |
| 2021年 | 80 |
| 2022年 | 50 |


