| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 0.407 | 0.943 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 52 / 1304 96% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 251 / 1466 82% |
| 2014年 | 9 |
|---|---|
| 2015年 | 12 |
| 2016年 | 7 |
| 2017年 | 22 |
| 2018年 | 25 |
| 2019年 | 42 |
| 2020年 | 51 |
| 2021年 | 60 |
| 2022年 | 47 |


