| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.107 | 0.399 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 1166 / 1760 33% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 971 / 1304 25% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 441 / 502 12% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 781 / 821 4% |
| 2012年 | 11 |
|---|---|
| 2013年 | 14 |
| 2014年 | 11 |
| 2015年 | 14 |
| 2016年 | 13 |
| 2017年 | 22 |
| 2018年 | 13 |
| 2019年 | 14 |
| 2020年 | 15 |
| 2021年 | 11 |
| 2022年 | 7 |

