| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.8 | 0.564 | 1.054 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 51 / 279 81% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 180 / 821 78% 大类:Engineering 小类:Building and Construction 63 / 223 71% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 | 4区 结构与建筑技术 CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 4区 工程:土木 ENGINEERING, CIVIL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY Q2ENGINEERING, CIVIL |
| 2022年 | 3.0000 |
|---|---|
| 2023年 | 2.2000 |
| 2024年 | 2.7000 |
| 2015年 | 23 |
|---|---|
| 2016年 | 39 |
| 2017年 | 76 |
| 2018年 | 82 |
| 2019年 | 152 |
| 2020年 | 218 |
| 2021年 | 177 |
| 2022年 | 266 |


